Диск спирачен VW TOUAREG MULTIVAN цена 90 лева продава Ем Комплект Павлово 0884333272

Диск спирачен VW TOUAREG MULTIVAN цена 90 лева продава Ем Комплект Павлово 0884333272

 
90.00 лв.
24012202151
В наличност
+
Диск спирачен заден ляв/десен вентилиран ATE Ø314мм VW TOUAREG MULTIVAN TRANSPORTER цена 90 лева продава Ем Комплект Павлово 0884333272
Цената е за 1 бр.
 
Наличен в Павлово
 
ATE
24012202151
 
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
3.2 V6 BDL 2004/02 - 2004/06 170 231 3189
2 AXA 2003/11 - 2015/08 85 115 1984
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461
3.2 V6 BKK, CFLA 2004/02 - 2009/11 173 235 3189
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
3.2 V6 4motion BKK, CFLA 2004/07 - 2009/11 173 235 3189
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
2.5 TDI BLJ 2003/11 - 2009/11 120 163 2461
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.5 R5 TDI BLK, BPD 2003/08 - 2010/05 120 163 2461
2.5 R5 TDI BAC, BPE 2003/01 - 2010/05 128 174 2461
3.6 V6 FSI BHL, BHK 2005/10 - 2010/05 206 280 3597
4.2 V8 FSI BAR 2006/06 - 2010/05 257 350 4163
3.2 V6 BMV 2004/11 - 2006/11 177 241 3189
5.0 R50 TDI CBWA 2007/08 - 2010/05 257 350 4921
4.2 V8 BHX, AXQ 2002/12 - 2006/11 228 310 4172
5.0 V10 TDI BLE, BWF, AYH 2002/10 - 2010/05 230 313 4921
3.0 V6 TDI BKS, CATA 2004/11 - 2010/05 165 225 2967
3.0 V6 TDI CASC, CASA 2007/11 - 2010/05 176 240 2967
6.0 W12 BJN, CFRA 2004/08 - 2010/05 331 450 5998
3.2 V6 BMV, BRJ, AZZ, BAA, BKJ, BMX 2002/10 - 2006/11 162 220 3189
3.0 TDI BUN, CASB 2006/04 - 2010/05 155 211 2967
TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2 AXA 2003/11 - 2015/08 85 115 1984
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
3.2 V6 BKK, CFLA 2004/02 - 2009/11 173 235 3189
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
3.2 4motion BKK, CFLA 2003/11 - 2009/11 173 235 3189
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
3.2 V6 BDL 2003/04 - 2004/06 170 231 3189
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
3.2 V6 BDL 2004/02 - 2004/06 170 231 3189
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
3.2 V6 4motion BKK, CFLA 2003/11 - 2009/11 173 235 3189
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
2 AXA 2003/11 - 2015/08 85 115 1984
2.5 TDi BLJ 2003/11 - 2009/11 120 163 2461
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
3.2 V6 BKK, CFLA 2004/02 - 2009/11 173 235 3189
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
3.2 V6 BDL 2004/02 - 2009/11 170 231 3189
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/04 - 2009/11 128 174 2461
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
2 AXA 2003/11 - 2013/05 85 115 1984
3.2 V6 BKK 2003/08 - 2006/05 173 235 3189
 
ПАРАМЕТРИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
 
Mвъншен диаметър [mm] 314
контролен знак за преглед E1 90R-02C0234/1094
вид на спирачния диск вентилиран
дебелина на спирачния диск [mm] 22
кръг на дупките-Ø [mm] 120
вътрешен диаметър [mm] 185
центриращ диаметър [mm] 76
брой на дупките 5
височина [mm] 75,5
отвор-Ø [mm] 16,6
минимална дебелина [mm] 18
повърхност боядисан
доп. артикул/доп. инфо. 2 с винтове

Група авточаст:
  • Автоаксесоари
Тип авточаст:
багажник