Кабели за свещи комплект MITSUBISHI CHALLENGER (K90) V6 (K96W) (11.1998 - ) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) 3.0 V6 (K96W) (11.1998 - ) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) V6 (K96W) (11.1998 - ) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) 3.0 V6 (K96W) (11.1998 - ) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) V6 (K96W) (11.1998 - ) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) (11.1998 - ) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI MONTERO (V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) (06.1994 - 04.2000) 208hp 6G74 DOHC бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI MONTERO (V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (06.1994 - 04.2000) 208hp 6G74 DOHC бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI MONTERO (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (06.1994 - 05.1997) 181hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI MONTERO (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (06.1997 - 04.2000) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI MONTERO открит автомобил с висока проходимост (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (06.1994 - 04.2000) 181hp 6G72 бензин открит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) (06.1994 - 04.2000) 208hp 6G74 DOHC бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (06.1994 - 04.2000) 208hp 6G74 DOHC бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (06.1994 - 05.1997) 181hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (06.1997 - 04.2000) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI PAJERO II открит автомобил с висока проходимост (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (06.1994 - 04.2000) 181hp 6G72 бензин открит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) V6 (K96W) (11.1998 - ) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) (11.1998 - ) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI SHOGUN Mk II (V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) (06.1994 - 04.2000) 208hp 6G74 DOHC бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI SHOGUN Mk II (V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (06.1994 - 04.2000) 208hp 6G74 DOHC бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI SHOGUN Mk II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (06.1994 - 05.1997) 181hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI SHOGUN Mk II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (06.1997 - 04.2000) 177hp 6G72 бензин закрит автомобил с висока проходимост
MITSUBISHI SHOGUN открит автомобил с висока проходимост (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (06.1994 - 04.2000) 181hp 6G72 бензин открит автомобил с висока проходимост
TESLA KOD:T632P
MD338249 | MITSUBISHI | original |
MD371794 | MITSUBISHI | original |
MD371980 | MITSUBISHI | original |
J5385029 | NIPPARTS | analog |
Допълнителни линкове
Контакти
Последвайте ни във FaceBook
© 2004-2025 Avtopolis. Осъществено от Avtopolis