Помпа водна OPEL VECTRA C Diesel 1.9 16V от 2004 Z19DTH 1910 куб. см. 150 к.с. CDTI
OPEL VECTRA Diesel 1.9 16V от 2004 Z19DTH 1910 куб. см. 150 к.с. CDTI | |||||||
ASTRA H | 03.04 - | INSIGNIA | 07.08 - | ||||
ASTRA H GTC | 03.05 - | INSIGNIA седан | 07.08 - | ||||
ASTRA H комби | 08.04 - | INSIGNIA Sports Tourer | 07.08 - | ||||
ASTRA H TwinTop | 09.05 - | SIGNUM | 05.03 - | ||||
ASTRA H Van | 02.04 - | VECTRA C GTS | 08.02 - | ||||
ASTRA J | 12.09 - | VECTRA C | 04.02 - | ||||
ASTRA GTC J | 10.11 - | VECTRA C комби | 10.03 - | ||||
ASTRA Sports Tourer (J) | 10.10 - | ZAFIRA B (A05) | 07.05 - | ||||
COMBO Tour (X12) | 02.12 - | ZAFIRA C (P12) | 10.11 - | ||||
COMBO фургон/комби (X12) | 02.12 - | ||||||
1.9 CDTI 16V | Подробности | 04.04 - | 88 | 120 | 1910 | 4 | Z 19 DTJ |
1.9 CDTI | Подробности | 09.04 - | 110 | 150 | 1910 | 4 | Z 19 DTH |
ALFA ROMEO 147 (937) | 01.01 - 03.10 | BRERA | 01.06 - | ||||
156 (932) | 09.97 - 09.05 | GIULIETTA (940) | 04.10 - | ||||
156 Sportwagon (932) | 05.00 - 05.06 | GT (937) | 11.03 - 09.10 | ||||
159 (939) | 09.05 - 11.11 | MITO (955) | 09.08 - | ||||
159 Sportwagon (939) | 03.06 - 11.11 | SPIDER (939) | 09.06 - | ||||
166 (936) | 09.98 - 06.07 | ||||||
1.9 JTDM 8V | Подробности | 07.05 - 03.10 | 88 | 120 | 1910 | 4 | 937 A3.000 |
1.9 JTD 16V | Подробности | 09.03 - 09.04 | 93 | 126 | 1910 | 4 | 937 A4.000 |
1.9 JTD 16V | Подробности | 10.04 - 03.10 | 100 | 136 | 1910 | 4 | 192 B1.000 |
1.9 JTD 16V | Подробности | 11.02 - 03.10 | 103 | 140 | 1910 | 4 | 192 A5.000 |
1.9 JTDM 16V | Подробности | 07.05 - 03.10 | 110 | 150 | 1910 | 4 | 937 A5.000 |
FIAT BRAVO II (198) | 11.06 - | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | 10.05 - | ||||
CROMA (194) | 06.05 - | PUNTO EVO | 07.08 - 02.12 | ||||
DOBLO (263) | 11.09 - | SEDICI | 06.06 - | ||||
DOBLO Cargo (263) | 02.10 - | STILO (192) | 10.01 - 11.06 | ||||
DOBLO Cargo (бордова) платформа/ шаси (263) | 02.10 - | STILO Multi Wagon (192) | 01.03 - 08.08 | ||||
FREEMONT (JC) | 08.11 - | DUCATO автобус (250) | 07.06 - | ||||
IDEA | 12.03 - | DUCATO кутия (250) | 07.06 - | ||||
LINEA (323) | 06.07 - | DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250) | 07.06 - | ||||
1.6 D Multijet | Подробности | 03.08 - | 77 | 105 | 1598 | 4 | 198 A3.000 |
1.6 D Multijet | Подробности | 11.08 - | 85 | 115 | 1598 | 4 | 955 A4.000 |
1.6 D Multijet | Подробности | 03.08 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | 198 A2.000 |
1.9 D Multijet | Подробности | 11.06 - | 85 | 116 | 1910 | 4 | |
1.9 D Multijet | Подробности | 04.07 - | 110 | 150 | 1910 | 4 | 937 A5.000 |
2.0 D Multijet | Подробности | 09.08 - | 120 | 163 | 1956 | 4 | 844 A2.000 |
2.0 D Multijet | Подробности | 09.08 - | 121 | 165 | 1956 | 4 | 198 A5.000 |
Марка - Starline
Оригинални номера
1334147
46804051
55209993
Допълнителни линкове
Контакти
Последвайте ни във FaceBook
© 2004-2025 Avtopolis. Осъществено от Avtopolis