Термостат HONDA ACCORD Petrol 2.2 16V от 1993 2295 куб. см. VTI
HONDA ACCORD Petrol 2.3 16V от 1993 F23A3 2259 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.3 16V от 1993 H23A3 2259 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.2 16V от 1989 до 1993 F22A3 2156 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.2 16V от 1989 до 1993 F22A7 2156 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.2 16V от 1989 до 1993 F22A8 2156 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.2 16V от 1991 F22A 2156 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.2 16V от 1991 F22B 2156 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.2 16V от 1991 F22Z 2156 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.0 16V от 1989 до 1993 F20A2 1997 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.0 16V от 1989 до 1993 F20A3 1997 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.0 16V от 1989 до 1993 F20A4 1997 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.0 16V от 1989 до 1993 F20A5 1997 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.0 16V от 1989 до 1993 F20A8 1997 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.0 16V от 1991 F20A7 1997 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.0 16V от 1991 F20B 1997 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 2.0 16V от 1991 F20Z 1997 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 1.8 16V от 1989 до 1993 F18A 1849 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 1.8 16V от 1993 F18A3 1849 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 1.8 16V от 1993 F18A4 1849 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 1.8 16V от 1993 F18B2 1849 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 1.6 16V от 1998 до 2003 D16B6 1590 куб. см.
HONDA ACCORD Petrol 1.6 16V от 1998 до 2003 D16B7 1590 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.8 16V от 1996 B18C4 1797 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.8 16V от 1996 D18C4 1797 куб. см. VTI
HONDA CIVIC Petrol 1.6 16V от 1987 до 1991 D16Z 1595 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.6 16V от 1987 до 1991 B16A 1595 куб. см. VTEC
HONDA CIVIC Petrol 1.6 16V от 1990 B16A 1595 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.6 16V от 1990 D16A 1595 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.6 16V от 1990 D16Y 1595 куб. см. VTEC
HONDA CIVIC Petrol 1.6 16V от 1990 D16Z 1595 куб. см. VTEC
HONDA CIVIC Petrol 1.6 16V от 2001 D16V1 1595 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.6 16V от 2001 D16W 1595 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.6 16V от 1987 до 1991 D16A 1590 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.5 16V от 1983 D15B 1493 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.5 16V от 1983 D15Z 1493 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.4 16V от 1987 до 1991 D14A1 1396 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.4 16V от 1990 D14A1 1396 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.4 16V от 1990 D14A3 1396 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.4 16V от 1990 D14A4 1396 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.4 16V от 2001 D14Z5 1396 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.4 16V от 2001 D14Z6 1396 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.3 16V от 1987 до 1995 D13B 1342 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.3 16V от 1991 до 1995 D13B2 1342 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.2 от 1987 до 1991 D12B1 1238 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.2 от 1987 до 1991 D12ZA 1238 куб. см.
HONDA CIVIC Petrol 1.2 от 1983 до 1987 ZA 1169 куб. см.
HONDA CONCERTO Petrol 1.6 16V от 1988 D16A 1590 куб. см.
HONDA CONCERTO Petrol 1.6 16V от 1988 D16Z 1590 куб. см.
HONDA CONCERTO Petrol 1.5 16V от 1989 D15B2 1493 куб. см.
HONDA CONCERTO Petrol 1.4 16V от 1989 D14A1 1396 куб. см.
HONDA CR-V Petrol 2.0 16V от 1997 до 2002 B20B3 1973 куб. см.
HONDA CRX Petrol 1.6 16V от 1987 D16A 1595 куб. см.
HONDA CRX Petrol 1.6 16V от 1987 D16Z 1595 куб. см.
HONDA CRX Petrol 1.6 16V от 1987 B16A 1595 куб. см. VTEC
HONDA CRX Petrol 1.6 16V от 1987 D16Y 1595 куб. см.
HONDA CRX Petrol 1.6 16V от 1987 B16A 1595 куб. см.
HONDA CRX Petrol 1.5 12V от 1983 до 1987 EW3 1488 куб. см.
HONDA HR-V Petrol 1.6 16V от 1998 D16H 1590 куб. см.
HONDA HR-V Petrol 1.6 16V от 1998 D16W1 1590 куб. см.
HONDA HR-V Petrol 1.6 16V от 1998 D16W5 1590 куб. см.
HONDA INSIGHT Petrol 1.0 12V от 2000 ECA1 995 куб. см.
HONDA INTEGRA Petrol 1.8 16V от 1997 B18C6 1797 куб. см.
HONDA INTEGRA Petrol 1.6 16V от 1985 до 1989 D16A2 1590 куб. см.
HONDA INTEGRA Petrol 1.6 16V от 1985 до 1989 D16A3 1590 куб. см.
HONDA INTEGRA Petrol 1.5 16V от 1985 до 1989 D15A1 1493 куб. см.
HONDA JAZZ Petrol 1.4 от 2002 L13A1 1339 куб. см.
HONDA JAZZ Petrol 1.2 от 2002 L12A1 1243 куб. см. 78 к.с.
HONDA LEGEND Petrol 2.7 24V от 1987 C27A1 2675 куб. см.
HONDA LEGEND Petrol 2.7 24V от 1987 C27A2 2675 куб. см.
HONDA LEGEND Petrol 2.5 от 1985 до 1987 C25A1 2493 куб. см.
HONDA LEGEND Petrol 2.5 от 1985 до 1987 C25A2 2493 куб. см.
HONDA LOGO Petrol 1.3 от 1998 D13B7 1343 куб. см.
HONDA PRELUDE Petrol 2.3 16V от 1991 до 1996 H23A2 2259 куб. см.
HONDA PRELUDE Petrol 2.2 16V от 1992 H22A2 2157 куб. см.
HONDA PRELUDE Petrol 2.2 16V от 1992 H22A5 2157 куб. см.
HONDA PRELUDE Petrol 2.2 16V от 1996 F22A2 2156 куб. см.
HONDA PRELUDE Petrol 2.0 16V от 1991 F20A4 1997 куб. см.
HONDA SHUTTLE Petrol 2.2 16V от 1994 до 1998 F22B8 2156 куб. см.
HONDA STREAM Petrol 1.7 16V от 2001 D17A2 1668 куб. см.
ROVER 200 Petrol 1.6 16V от 1989 до 1996 D16A7 1590 куб. см. GSI
ROVER 200 Petrol 1.6 16V от 1989 до 1996 D16A8 1590 куб. см.
ROVER 200 Petrol 1.6 16V от 1989 до 1996 D16A9 1590 куб. см. GTI
ROVER 200 Petrol 1.6 16V от 1989 до 1996 D16Z2 1590 куб. см. GSI
ROVER 400 Petrol 1.6 16V от 1990 до 1995 D16A7 1590 куб. см. GSI
ROVER 400 Petrol 1.6 16V от 1990 до 1995 D16A8 1590 куб. см.
ROVER 400 Petrol 1.6 16V от 1990 до 1995 D16A9 1590 куб. см. GTI
ROVER 400 Petrol 1.6 16V от 1990 до 1995 D16Z2 1590 куб. см. GSI
ROVER 400 Petrol 1.6 16V от 1995 до 2000 D16Y 1590 куб. см.
ROVER 600 Petrol 2.3 16V от 1993 H23A3 2259 куб. см. SI
ROVER 600 Petrol 2.0 16V от 1993 F20Z1 1997 куб. см. SI
ROVER 600 Petrol 2.0 16V от 1993 F20Z2 1997 куб. см.
ROVER 600 Petrol 1.8 16V от 1996 F18A3 1850 куб. см.
ROVER 600 Petrol 1.8 16V от 1996 F18A3 1850 куб. см. SI
Код - WV52B-78
Марка - TAMA MADE IN JAPAN
Оригинални номера
19300PE0024
Допълнителни линкове
Контакти
Последвайте ни във FaceBook
© 2004-2025 Avtopolis. Осъществено от Avtopolis